Общие технические параметры
Тип теплообменника | Размеры, мм | Объем в канале, dm3 | Макс. расход, м3/час | Макс. давление, бар | Макс. кол-во пластин | Присоединение | Вес, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | |||||||
GPLK 10 | 206 | 73 | 172 | 42 | 8+2,27*(N-1) | 0,025 | 30 | 60 | ½” | 0.81+0,04*(N-1) | |
GPLK 20 | 194 | 80 | 154 | 40 | 10+2,25*N | 0,025 | 30 | 60 | ¾” | 0.80+0,05*N | |
GPLK 30 | 311 | 73 | 278 | 40 | 10+2,3*N | 0,04 | 30 | 60 | ¾” | 0,84+0,07*N | |
GPLK 40 | 306 | 106 | 250 | 50 | 10+2,4*N | 0,055 | 30 | 100 | ¾” | 1,5+0,135*N | |
GPLK 50 | 304 | 124 | 250 | 70 | 10+2,4*N | 0,095 | 30 | 100 | 1” | 1,6+0,15*N | |
GPLK 55 | 522 | 106 | 466 | 50 | 10+2,4*N | 0,095 | 30 | 120 | ¾” | 3,1+0,22*N | |
GPLK 60 | 504 | 124 | 444 | 64 | 10+2,4*N | 0,107 | 30 | 120 | 1” | 3,5+0,24*N | |
GPLK 70 | 528 | 246 | 456 | 174 | 11,5+2,4*N | 0,232 | 30 | 160 | 2” | 7,2+0,52*N | |
GPLK 80 | 527 | 245 | 430 | 148 | 11,0+2,85*N | 0,289 | 30 | 140 | 2 ½” | 8,5+0,49*N | |
GPLK 90 | 798 | 269 | 690 | 161 | 14+2,4*N | 0,4 | 30 | 260 | 2 ½” | 11,5+0,8*N | |
GPLK 95 | 870 | 383 | 723 | 237 | 23+2,4*N | 0,6 | 30 | 300 | DN100 | 39,5+1,25*N |
N-количество пластин